今月の為替レート

為替クロスレート( 2024-04-23 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0065 0.0061 0.0052 0.0089 0.01 0.0468 0.5386 0.2395 0.0088 0.0309 8.91 0.2106 0.0506
米ドル 154.8 1 0.939 0.8095 1.37 1.55 7.246 83.36 37.06 1.362 4.782 1380 32.59 7.836
ユーロ 164.9 1.0655 1 0.8625 1.46 1.652 7.72 88.82 39.49 1.451 5.095 1470 34.72 8.349
英ポンド 191.2 1.235 1.159 1 1.692 1.915 8.95 102.98 45.78 1.683 5.907 1704 40.26 9.68
加ドル 112.98 0.73 0.6851 0.5909 1 1.132 5.289 60.85 27.05 0.994 3.491 1007.1 23.79 5.72
豪ドル 99.83 0.6451 0.6054 0.5222 0.8837 1 4.674 53.77 23.91 0.8787 3.085 889.9 21.02 5.055
人民元 21.36 0.138 0.1295 0.1117 0.1891 0.214 1 11.505 5.114 0.188 0.6599 190.4 4.498 1.0815
インドルピー 1.857 0.012 0.0113 0.0097 0.0164 0.0186 0.0869 1 0.4445 0.0163 0.0574 16.55 0.3909 0.094
タイバーツ 4.176 0.027 0.0253 0.0218 0.037 0.0418 0.1955 2.249 1 0.0368 0.129 37.23 0.8794 0.2115
シンガポールドル 113.62 0.7341 0.689 0.5943 1.0057 1.138 5.319 61.2 27.21 1 3.51 1012.8 23.92 5.753
マレーシアリンギ 32.37 0.2091 0.1963 0.1693 0.2865 0.3242 1.515 17.43 7.75 0.2849 1 288.5 6.82 1.639
韓国ウォン 0.1122 0.0007 0.0007 0.0006 0.001 0.0011 0.0053 0.0604 0.0269 0.001 0.0035 1 0.0236 0.0057
台湾ドル 4.749 0.0307 0.0288 0.0248 0.042 0.0476 0.2223 2.558 1.137 0.0418 0.1467 42.33 1 0.2405
香港ドル 19.75 0.1276 0.1198 0.1033 0.1748 0.1978 0.925 10.6383 4.729 0.1738 0.6102 176.1 4.159 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移