過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-11-27 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0055 | 0.0048 | 0.009 | 0.0098 | 0.0453 | 0.571 | 0.2063 | 0.0083 | 0.0265 | 9.4 | 0.2002 | 0.0498 |
| 米ドル | 156.1 | 1 | 0.862 | 0.7547 | 1.404 | 1.532 | 7.079 | 89.14 | 32.21 | 1.296 | 4.13 | 1467 | 31.26 | 7.778 |
| ユーロ | 181.2 | 1.1604 | 1 | 0.8758 | 1.629 | 1.778 | 8.214 | 103.44 | 37.38 | 1.504 | 4.792 | 1703 | 36.28 | 9.025 |
| 英ポンド | 206.9 | 1.325 | 1.142 | 1 | 1.86 | 2.03 | 9.38 | 118.11 | 42.68 | 1.717 | 5.472 | 1944 | 41.42 | 10.31 |
| 加ドル | 111.21 | 0.7123 | 0.6139 | 0.5376 | 1 | 1.092 | 5.043 | 63.5 | 22.95 | 0.923 | 2.942 | 1045.3 | 22.27 | 5.54 |
| 豪ドル | 101.89 | 0.6526 | 0.5624 | 0.4926 | 0.9162 | 1 | 4.62 | 58.17 | 21.02 | 0.8459 | 2.695 | 957.7 | 20.4 | 5.076 |
| 人民元 | 22.05 | 0.1413 | 0.1217 | 0.1066 | 0.1983 | 0.216 | 1 | 12.593 | 4.55 | 0.1831 | 0.5834 | 207.3 | 4.416 | 1.0987 |
| インドルピー | 1.751 | 0.0112 | 0.0097 | 0.0085 | 0.0157 | 0.0172 | 0.0794 | 1 | 0.3614 | 0.0145 | 0.0463 | 16.46 | 0.3507 | 0.0873 |
| タイバーツ | 4.847 | 0.031 | 0.0268 | 0.0234 | 0.0436 | 0.0476 | 0.2198 | 2.767 | 1 | 0.0402 | 0.1282 | 45.56 | 0.9705 | 0.2415 |
| シンガポールドル | 120.44 | 0.7715 | 0.6648 | 0.5823 | 1.083 | 1.182 | 5.461 | 68.77 | 24.85 | 1 | 3.186 | 1132.1 | 24.12 | 6 |
| マレーシアリンギ | 37.8 | 0.2421 | 0.2087 | 0.1828 | 0.3399 | 0.371 | 1.714 | 21.58 | 7.8 | 0.3139 | 1 | 355.3 | 7.57 | 1.883 |
| 韓国ウォン | 0.1064 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0048 | 0.0607 | 0.022 | 0.0009 | 0.0028 | 1 | 0.0213 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 4.994 | 0.032 | 0.0276 | 0.0241 | 0.0449 | 0.049 | 0.2264 | 2.852 | 1.03 | 0.0415 | 0.1321 | 46.94 | 1 | 0.2488 |
| 香港ドル | 20.07 | 0.1286 | 0.1108 | 0.097 | 0.1805 | 0.197 | 0.91 | 11.4613 | 4.142 | 0.1667 | 0.531 | 188.7 | 4.019 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
