過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2023-05-31 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0071 0.0067 0.0058 0.0097 0.011 0.0507 0.5909 0.2478 0.0097 0.0329 9.43 0.2185 0.056
米ドル 139.9 1 0.932 0.8058 1.36 1.535 7.095 82.67 34.66 1.351 4.601 1319 30.57 7.833
ユーロ 150.1 1.0728 1 0.8645 1.459 1.647 7.612 88.69 37.18 1.45 4.937 1415 32.79 8.403
英ポンド 173.6 1.241 1.157 1 1.688 1.905 8.8 102.59 43.01 1.677 5.71 1636 37.93 9.72
加ドル 102.83 0.7351 0.6852 0.5924 1 1.129 5.215 60.77 25.48 0.993 3.382 969.3 22.47 5.758
豪ドル 91.11 0.6513 0.6071 0.5249 0.8861 1 4.621 53.84 22.57 0.8801 2.997 858.9 19.91 5.102
人民元 19.72 0.1409 0.1314 0.1136 0.1917 0.216 1 11.652 4.885 0.1905 0.6486 185.9 4.308 1.104
インドルピー 1.692 0.0121 0.0113 0.0097 0.0165 0.0186 0.0858 1 0.4192 0.0163 0.0557 15.95 0.3698 0.0948
タイバーツ 4.036 0.0289 0.0269 0.0233 0.0393 0.0443 0.2047 2.385 1 0.039 0.1328 38.05 0.882 0.226
シンガポールドル 103.53 0.7401 0.6898 0.5964 1.0068 1.136 5.251 61.18 25.65 1 3.405 975.9 22.62 5.797
マレーシアリンギ 30.4 0.2173 0.2026 0.1751 0.2956 0.3337 1.542 17.97 7.53 0.2937 1 286.6 6.64 1.702
韓国ウォン 0.1061 0.0008 0.0007 0.0006 0.001 0.0012 0.0054 0.0627 0.0263 0.001 0.0035 1 0.0232 0.0059
台湾ドル 4.577 0.0327 0.0305 0.0264 0.0445 0.0502 0.2321 2.704 1.134 0.0442 0.1505 43.14 1 0.2563
香港ドル 17.86 0.1277 0.119 0.1029 0.1737 0.196 0.906 10.5541 4.425 0.1725 0.5875 168.4 3.902 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成