過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2026-02-28 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0064 0.0054 0.0048 0.0087 0.009 0.044 0.5848 0.199 0.0081 0.0249 9.24 0.2012 0.0501
米ドル 156 1 0.846 0.7415 1.363 1.405 6.859 91.23 31.04 1.264 3.891 1441 31.39 7.823
ユーロ 184.4 1.1822 1 0.8766 1.612 1.661 8.109 107.85 36.7 1.495 4.599 1703 37.1 9.248
英ポンド 210.4 1.349 1.141 1 1.838 1.895 9.25 123.03 41.87 1.705 5.247 1943 42.33 10.55
加ドル 114.44 0.7336 0.6205 0.544 1 1.031 5.032 66.92 22.77 0.928 2.854 1056.9 23.02 5.739
豪ドル 111.02 0.7117 0.602 0.5277 0.9701 1 4.881 64.92 22.09 0.8999 2.769 1025.3 22.34 5.567
人民元 22.74 0.1458 0.1233 0.1081 0.1987 0.205 1 13.3 4.526 0.1843 0.5672 210 4.576 1.1405
インドルピー 1.71 0.011 0.0093 0.0081 0.0149 0.0154 0.0752 1 0.3403 0.0139 0.0426 15.79 0.344 0.0858
タイバーツ 5.025 0.0322 0.0272 0.0239 0.0439 0.0453 0.221 2.939 1 0.0407 0.1253 46.41 1.011 0.252
シンガポールドル 123.37 0.7908 0.669 0.5864 1.0781 1.111 5.425 72.15 24.55 1 3.077 1139.4 24.82 6.187
マレーシアリンギ 40.1 0.257 0.2174 0.1906 0.3504 0.3612 1.763 23.45 7.98 0.325 1 370.3 8.07 2.011
韓国ウォン 0.1083 0.0007 0.0006 0.0005 0.0009 0.001 0.0048 0.0633 0.0215 0.0009 0.0027 1 0.0218 0.0054
台湾ドル 4.97 0.0319 0.027 0.0236 0.0434 0.0448 0.2185 2.907 0.989 0.0403 0.124 45.9 1 0.2493
香港ドル 19.94 0.1278 0.1081 0.0948 0.1743 0.1796 0.877 11.6618 3.968 0.1616 0.4973 184.2 4.012 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成