過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2025-04-30 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.007 0.0062 0.0052 0.0097 0.011 0.0511 0.5984 0.2348 0.0092 0.0304 10.04 0.2273 0.0545
米ドル 142.3 1 0.878 0.7457 1.383 1.565 7.272 85.12 33.41 1.308 4.324 1429 32.34 7.759
ユーロ 162 1.1391 1 0.8494 1.575 1.783 8.284 96.96 38.05 1.49 4.926 1628 36.83 8.838
英ポンド 190.8 1.341 1.177 1 1.854 2.099 9.75 114.15 44.8 1.754 5.799 1916 43.36 10.41
加ドル 102.87 0.7231 0.6348 0.5392 1 1.132 5.259 61.56 24.16 0.946 3.127 1033.3 23.38 5.611
豪ドル 90.87 0.6388 0.5608 0.4763 0.8833 1 4.645 54.37 21.34 0.8355 2.762 912.8 20.66 4.956
人民元 19.56 0.1375 0.1207 0.1025 0.1902 0.215 1 11.705 4.594 0.1799 0.5946 196.5 4.447 1.067
インドルピー 1.671 0.0117 0.0103 0.0088 0.0162 0.0184 0.0854 1 0.3925 0.0154 0.0508 16.79 0.3799 0.0912
タイバーツ 4.258 0.0299 0.0263 0.0223 0.0414 0.0469 0.2177 2.548 1 0.0392 0.1294 42.77 0.9679 0.2323
シンガポールドル 108.76 0.7646 0.6712 0.5701 1.0573 1.197 5.56 65.08 25.54 1 3.306 1092.5 24.72 5.932
マレーシアリンギ 32.9 0.2312 0.203 0.1724 0.3198 0.362 1.682 19.68 7.73 0.3025 1 330.4 7.48 1.794
韓国ウォン 0.0996 0.0007 0.0006 0.0005 0.001 0.0011 0.0051 0.0596 0.0234 0.0009 0.003 1 0.0226 0.0054
台湾ドル 4.399 0.0309 0.0271 0.0231 0.0428 0.0484 0.2249 2.632 1.033 0.0404 0.1337 44.19 1 0.24
香港ドル 18.33 0.1289 0.1131 0.0961 0.1782 0.2018 0.937 10.9709 4.306 0.1686 0.5573 184.2 4.168 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成