過去3年間の為替レート
為替クロスレート( 2025-06-30 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0069 | 0.0059 | 0.005 | 0.0095 | 0.0106 | 0.0496 | 0.5908 | 0.2256 | 0.0088 | 0.0292 | 9.39 | 0.2012 | 0.0543 |
米ドル | 144.6 | 1 | 0.853 | 0.7292 | 1.369 | 1.53 | 7.176 | 85.42 | 32.62 | 1.276 | 4.227 | 1358 | 29.09 | 7.85 |
ユーロ | 169.5 | 1.1721 | 1 | 0.8547 | 1.605 | 1.794 | 8.411 | 100.12 | 38.23 | 1.495 | 4.954 | 1592 | 34.1 | 9.201 |
英ポンド | 198.3 | 1.371 | 1.17 | 1 | 1.878 | 2.099 | 9.84 | 117.14 | 44.73 | 1.749 | 5.796 | 1862 | 39.89 | 10.77 |
加ドル | 105.6 | 0.7304 | 0.6231 | 0.5326 | 1 | 1.118 | 5.241 | 62.39 | 23.82 | 0.932 | 3.087 | 991.9 | 21.25 | 5.733 |
豪ドル | 94.47 | 0.6534 | 0.5575 | 0.4765 | 0.8946 | 1 | 4.689 | 55.81 | 21.31 | 0.8335 | 2.762 | 887.4 | 19.01 | 5.129 |
人民元 | 20.15 | 0.1394 | 0.1189 | 0.1016 | 0.1908 | 0.213 | 1 | 11.904 | 4.546 | 0.1778 | 0.589 | 189.3 | 4.054 | 1.094 |
インドルピー | 1.693 | 0.0117 | 0.01 | 0.0085 | 0.016 | 0.0179 | 0.084 | 1 | 0.3819 | 0.0149 | 0.0495 | 15.9 | 0.3406 | 0.0919 |
タイバーツ | 4.432 | 0.0307 | 0.0262 | 0.0224 | 0.042 | 0.0469 | 0.22 | 2.619 | 1 | 0.0391 | 0.1296 | 41.63 | 0.8918 | 0.2407 |
シンガポールドル | 113.34 | 0.7839 | 0.6688 | 0.5716 | 1.0733 | 1.2 | 5.625 | 66.96 | 25.57 | 1 | 3.313 | 1064.7 | 22.8 | 6.154 |
マレーシアリンギ | 34.21 | 0.2366 | 0.2018 | 0.1725 | 0.3239 | 0.3621 | 1.698 | 20.21 | 7.72 | 0.3018 | 1 | 321.3 | 6.88 | 1.857 |
韓国ウォン | 0.1065 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0629 | 0.024 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0214 | 0.0058 |
台湾ドル | 4.97 | 0.0344 | 0.0293 | 0.0251 | 0.0471 | 0.0526 | 0.2467 | 2.936 | 1.121 | 0.0439 | 0.1453 | 46.69 | 1 | 0.2699 |
香港ドル | 18.42 | 0.1274 | 0.1087 | 0.0929 | 0.1744 | 0.195 | 0.914 | 10.8814 | 4.155 | 0.1625 | 0.5384 | 173 | 3.706 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成