過去3年間の為替レート

為替クロスレート( 2026-01-31 )

※日曜・祝日を除く毎月の最終日
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0065 0.0055 0.0047 0.0088 0.0093 0.045 0.5927 0.2039 0.0082 0.0255 9.37 0.2039 0.0505
米ドル 154.6 1 0.843 0.7304 1.359 1.435 6.953 91.63 31.53 1.272 3.942 1449 31.53 7.811
ユーロ 183.4 1.1865 1 0.8666 1.613 1.703 8.249 108.72 37.41 1.509 4.677 1720 37.41 9.268
英ポンド 211.7 1.369 1.154 1 1.861 1.965 9.52 125.45 43.17 1.741 5.397 1984 43.17 10.7
加ドル 113.72 0.7356 0.6199 0.5372 1 1.056 5.114 67.4 23.19 0.935 2.899 1066 23.19 5.746
豪ドル 107.72 0.6968 0.5872 0.5089 0.9473 1 4.844 63.84 21.97 0.886 2.746 1009.8 21.97 5.443
人民元 22.24 0.1438 0.1212 0.105 0.1955 0.206 1 13.179 4.535 0.1829 0.5669 208.4 4.535 1.1235
インドルピー 1.687 0.0109 0.0092 0.008 0.0148 0.0157 0.0759 1 0.3441 0.0139 0.043 15.82 0.3441 0.0853
タイバーツ 4.903 0.0317 0.0267 0.0232 0.0431 0.0455 0.2205 2.906 1 0.0403 0.125 45.96 1 0.2478
シンガポールドル 121.57 0.7864 0.6628 0.5744 1.0691 1.129 5.468 72.06 24.79 1 3.1 1139.7 24.79 6.143
マレーシアリンギ 39.22 0.2537 0.2138 0.1853 0.3449 0.3641 1.764 23.25 8 0.3226 1 367.7 8 1.982
韓国ウォン 0.1067 0.0007 0.0006 0.0005 0.0009 0.001 0.0048 0.0632 0.0218 0.0009 0.0027 1 0.0218 0.0054
台湾ドル 4.903 0.0317 0.0267 0.0232 0.0431 0.0455 0.2205 2.906 1 0.0403 0.125 45.96 1 0.2478
香港ドル 19.79 0.128 0.1079 0.0935 0.174 0.1837 0.89 11.7302 4.036 0.1628 0.5046 185.5 4.036 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成