今月の為替レート

為替クロスレート( 2025-11-03 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0065 0.0056 0.0049 0.0091 0.0099 0.0462 0.5756 0.2105 0.0084 0.0272 9.26 0.1997 0.0504
米ドル 154.2 1 0.868 0.7615 1.402 1.529 7.12 88.77 32.46 1.302 4.196 1429 30.79 7.772
ユーロ 177.7 1.1526 1 0.8777 1.616 1.762 8.207 102.31 37.42 1.501 4.836 1647 35.49 8.957
英ポンド 202.5 1.313 1.139 1 1.841 2.007 9.35 116.56 42.63 1.71 5.51 1876 40.43 10.21
加ドル 110 0.7133 0.6189 0.5432 1 1.09 5.079 63.32 23.16 0.929 2.993 1019.1 21.96 5.544
豪ドル 100.88 0.6542 0.5676 0.4982 0.9171 1 4.658 58.07 21.24 0.8517 2.745 934.6 20.14 5.084
人民元 21.66 0.1404 0.1219 0.107 0.1969 0.215 1 12.467 4.559 0.1828 0.5893 200.6 4.324 1.0915
インドルピー 1.737 0.0113 0.0098 0.0086 0.0158 0.0172 0.0802 1 0.3657 0.0147 0.0473 16.09 0.3469 0.0876
タイバーツ 4.75 0.0308 0.0267 0.0235 0.0432 0.0471 0.2193 2.734 1 0.0401 0.1292 44.01 0.9485 0.2394
シンガポールドル 118.44 0.7681 0.6664 0.5849 1.0768 1.174 5.469 68.18 24.93 1 3.223 1097.3 23.65 5.969
マレーシアリンギ 36.75 0.2383 0.2068 0.1815 0.3341 0.3643 1.697 21.16 7.74 0.3103 1 340.5 7.34 1.852
韓国ウォン 0.1079 0.0007 0.0006 0.0005 0.001 0.0011 0.005 0.0621 0.0227 0.0009 0.0029 1 0.0216 0.0054
台湾ドル 5.008 0.0325 0.0282 0.0247 0.0455 0.0496 0.2313 2.883 1.054 0.0423 0.1363 46.4 1 0.2524
香港ドル 19.84 0.1287 0.1116 0.098 0.1804 0.1967 0.916 11.422 4.177 0.1675 0.5399 183.8 3.962 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移