今月の為替レート
為替クロスレート( 2024-09-17 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0071 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0097 | 0.0105 | 0.0504 | 0.5963 | 0.2365 | 0.0092 | 0.0306 | 9.39 | 0.2266 | 0.0554 |
米ドル | 140.7 | 1 | 0.899 | 0.7573 | 1.359 | 1.482 | 7.096 | 83.88 | 33.27 | 1.296 | 4.298 | 1321 | 31.88 | 7.793 |
ユーロ | 156.5 | 1.1127 | 1 | 0.8426 | 1.512 | 1.649 | 7.895 | 93.33 | 37.01 | 1.442 | 4.782 | 1470 | 35.47 | 8.671 |
英ポンド | 185.7 | 1.321 | 1.187 | 1 | 1.794 | 1.957 | 9.37 | 110.76 | 43.93 | 1.711 | 5.675 | 1744 | 42.09 | 10.29 |
加ドル | 103.51 | 0.7359 | 0.6613 | 0.5573 | 1 | 1.091 | 5.221 | 61.72 | 24.48 | 0.954 | 3.162 | 971.9 | 23.46 | 5.734 |
豪ドル | 94.91 | 0.6747 | 0.6064 | 0.511 | 0.9169 | 1 | 4.788 | 56.6 | 22.45 | 0.8743 | 2.9 | 891.1 | 21.51 | 5.258 |
人民元 | 19.82 | 0.1409 | 0.1267 | 0.1067 | 0.1915 | 0.209 | 1 | 11.821 | 4.688 | 0.1826 | 0.6057 | 186.1 | 4.493 | 1.0982 |
インドルピー | 1.677 | 0.0119 | 0.0107 | 0.009 | 0.0162 | 0.0177 | 0.0846 | 1 | 0.3966 | 0.0154 | 0.0512 | 15.75 | 0.38 | 0.0929 |
タイバーツ | 4.229 | 0.0301 | 0.027 | 0.0228 | 0.0409 | 0.0446 | 0.2133 | 2.522 | 1 | 0.039 | 0.1292 | 39.7 | 0.9583 | 0.2343 |
シンガポールドル | 108.56 | 0.7717 | 0.6936 | 0.5844 | 1.0487 | 1.144 | 5.476 | 64.73 | 25.67 | 1 | 3.317 | 1019.3 | 24.6 | 6.014 |
マレーシアリンギ | 32.73 | 0.2327 | 0.2091 | 0.1762 | 0.3162 | 0.3449 | 1.651 | 19.52 | 7.74 | 0.3015 | 1 | 307.3 | 7.42 | 1.813 |
韓国ウォン | 0.1065 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0054 | 0.0635 | 0.0252 | 0.001 | 0.0033 | 1 | 0.0241 | 0.0059 |
台湾ドル | 4.413 | 0.0314 | 0.0282 | 0.0238 | 0.0426 | 0.0465 | 0.2226 | 2.631 | 1.044 | 0.0406 | 0.1348 | 41.43 | 1 | 0.2445 |
香港ドル | 18.05 | 0.1283 | 0.1153 | 0.0972 | 0.1744 | 0.1902 | 0.911 | 10.7643 | 4.269 | 0.1663 | 0.5515 | 169.5 | 4.091 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移