今月の為替レート

為替クロスレート( 2026-02-07 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0064 0.0054 0.0047 0.0087 0.0091 0.0442 0.5767 0.2006 0.0081 0.0251 9.31 0.2012 0.0497
米ドル 157.1 1 0.846 0.7345 1.366 1.425 6.939 90.59 31.51 1.271 3.948 1463 31.6 7.814
ユーロ 185.7 1.1819 1 0.8682 1.614 1.685 8.202 107.08 37.24 1.503 4.666 1729 37.35 9.235
英ポンド 213.9 1.361 1.152 1 1.859 1.94 9.45 123.33 42.89 1.731 5.375 1992 43.02 10.64
加ドル 115.02 0.7321 0.6194 0.5378 1 1.044 5.081 66.33 23.07 0.931 2.89 1071.3 23.14 5.721
豪ドル 110.22 0.7016 0.5936 0.5154 0.9583 1 4.869 63.56 22.11 0.892 2.77 1026.6 22.17 5.482
人民元 22.64 0.1441 0.1219 0.1059 0.1968 0.205 1 13.055 4.54 0.1832 0.5689 210.9 4.554 1.126
インドルピー 1.734 0.011 0.0093 0.0081 0.0151 0.0157 0.0766 1 0.3478 0.014 0.0436 16.15 0.3488 0.0863
タイバーツ 4.986 0.0317 0.0269 0.0233 0.0434 0.0452 0.2202 2.875 1 0.0404 0.1253 46.44 1.003 0.248
シンガポールドル 123.56 0.7865 0.6655 0.5777 1.0743 1.121 5.458 71.26 24.78 1 3.105 1150.9 24.86 6.146
マレーシアリンギ 39.79 0.2533 0.2143 0.1861 0.346 0.361 1.758 22.95 7.98 0.3221 1 370.6 8.01 1.979
韓国ウォン 0.1074 0.0007 0.0006 0.0005 0.0009 0.001 0.0047 0.0619 0.0215 0.0009 0.0027 1 0.0216 0.0053
台湾ドル 4.971 0.0316 0.0268 0.0232 0.0432 0.0451 0.2196 2.867 0.997 0.0402 0.1249 46.3 1 0.2473
香港ドル 20.11 0.128 0.1083 0.094 0.1748 0.1824 0.888 11.5942 4.032 0.1627 0.5052 187.3 4.044 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移