今月の為替レート
為替クロスレート( 2026-03-13 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0063 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0086 | 0.0089 | 0.0432 | 0.5805 | 0.202 | 0.008 | 0.0247 | 9.35 | 0.2006 | 0.0492 |
| 米ドル | 159.1 | 1 | 0.868 | 0.7484 | 1.363 | 1.412 | 6.869 | 92.35 | 32.14 | 1.278 | 3.934 | 1488 | 31.91 | 7.827 |
| ユーロ | 183.4 | 1.1526 | 1 | 0.8626 | 1.57 | 1.628 | 7.916 | 106.44 | 37.05 | 1.473 | 4.534 | 1715 | 36.78 | 9.021 |
| 英ポンド | 212.6 | 1.336 | 1.159 | 1 | 1.821 | 1.887 | 9.18 | 123.39 | 42.95 | 1.708 | 5.256 | 1988 | 42.64 | 10.46 |
| 加ドル | 116.76 | 0.7339 | 0.6368 | 0.5493 | 1 | 1.037 | 5.041 | 67.78 | 23.59 | 0.938 | 2.887 | 1092.1 | 23.42 | 5.744 |
| 豪ドル | 112.64 | 0.7081 | 0.6143 | 0.5299 | 0.9647 | 1 | 4.863 | 65.39 | 22.76 | 0.9051 | 2.785 | 1053.6 | 22.6 | 5.542 |
| 人民元 | 23.16 | 0.1456 | 0.1263 | 0.109 | 0.1984 | 0.206 | 1 | 13.445 | 4.68 | 0.1861 | 0.5727 | 216.6 | 4.646 | 1.1395 |
| インドルピー | 1.723 | 0.0108 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0148 | 0.0153 | 0.0744 | 1 | 0.348 | 0.0138 | 0.0426 | 16.11 | 0.3456 | 0.0848 |
| タイバーツ | 4.949 | 0.0311 | 0.027 | 0.0233 | 0.0424 | 0.0439 | 0.2137 | 2.873 | 1 | 0.0398 | 0.1224 | 46.29 | 0.9929 | 0.2435 |
| シンガポールドル | 124.45 | 0.7823 | 0.6787 | 0.5855 | 1.0659 | 1.105 | 5.373 | 72.24 | 25.14 | 1 | 3.077 | 1164 | 24.97 | 6.123 |
| マレーシアリンギ | 40.44 | 0.2542 | 0.2206 | 0.1903 | 0.3464 | 0.359 | 1.746 | 23.48 | 8.17 | 0.325 | 1 | 378.3 | 8.11 | 1.99 |
| 韓国ウォン | 0.1069 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0046 | 0.0621 | 0.0216 | 0.0009 | 0.0026 | 1 | 0.0214 | 0.0053 |
| 台湾ドル | 4.985 | 0.0313 | 0.0272 | 0.0235 | 0.0427 | 0.0443 | 0.2152 | 2.894 | 1.007 | 0.0401 | 0.1233 | 46.63 | 1 | 0.2453 |
| 香港ドル | 20.33 | 0.1278 | 0.1109 | 0.0956 | 0.1741 | 0.1804 | 0.878 | 11.7994 | 4.107 | 0.1633 | 0.5026 | 190.1 | 4.077 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
