今月の為替レート

為替クロスレート( 2023-06-06 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0072 0.0067 0.0058 0.0096 0.0108 0.0511 0.5932 0.2493 0.0097 0.0329 9.32 0.2202 0.0562
米ドル 139.5 1 0.933 0.8043 1.345 1.512 7.121 82.73 34.76 1.349 4.59 1300 30.71 7.838
ユーロ 149.4 1.0714 1 0.8617 1.44 1.62 7.629 88.63 37.24 1.446 4.917 1393 32.9 8.398
英ポンド 173.4 1.243 1.16 1 1.672 1.88 8.85 102.85 43.22 1.678 5.706 1616 38.18 9.75
加ドル 103.72 0.7438 0.6942 0.5982 1 1.124 5.296 61.53 25.85 1.004 3.414 966.8 22.84 5.83
豪ドル 92.24 0.6615 0.6174 0.532 0.8894 1 4.71 54.72 22.99 0.8926 3.036 859.8 20.31 5.185
人民元 19.58 0.1404 0.1311 0.113 0.1888 0.212 1 11.617 4.881 0.1895 0.6446 182.5 4.312 1.1008
インドルピー 1.686 0.0121 0.0113 0.0097 0.0163 0.0183 0.0861 1 0.4202 0.0163 0.0555 15.71 0.3712 0.0948
タイバーツ 4.012 0.0288 0.0269 0.0231 0.0387 0.0435 0.2049 2.38 1 0.0388 0.132 37.4 0.8834 0.2255
シンガポールドル 103.34 0.7411 0.6917 0.5961 0.9964 1.12 5.277 61.31 25.76 1 3.401 963.3 22.76 5.809
マレーシアリンギ 30.38 0.2179 0.2034 0.1752 0.2929 0.3294 1.551 18.02 7.57 0.294 1 283.2 6.69 1.708
韓国ウォン 0.1073 0.0008 0.0007 0.0006 0.001 0.0012 0.0055 0.0636 0.0267 0.001 0.0035 1 0.0236 0.006
台湾ドル 4.541 0.0326 0.0304 0.0262 0.0438 0.0492 0.2319 2.694 1.132 0.0439 0.1495 42.33 1 0.2553
香港ドル 17.79 0.1276 0.1191 0.1026 0.1715 0.1929 0.908 10.5541 4.435 0.1722 0.5856 165.8 3.918 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移