今月の為替レート

為替クロスレート( 2026-02-03 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0064 0.0054 0.0047 0.0088 0.0092 0.0447 0.5856 0.2025 0.0082 0.0254 9.33 0.2031 0.0502
米ドル 155.5 1 0.847 0.7313 1.367 1.437 6.946 91.08 31.49 1.271 3.958 1452 31.59 7.81
ユーロ 183.5 1.1801 1 0.863 1.614 1.696 8.196 107.48 37.16 1.5 4.671 1713 37.28 9.217
英ポンド 212.7 1.367 1.159 1 1.87 1.965 9.5 124.55 43.06 1.739 5.412 1985 43.2 10.68
加ドル 113.75 0.7314 0.6198 0.5349 1 1.051 5.08 66.62 23.03 0.93 2.895 1061.8 23.1 5.712
豪ドル 108.2 0.6957 0.5896 0.5088 0.9512 1 4.832 63.37 21.91 0.8846 2.754 1010 21.98 5.434
人民元 22.39 0.144 0.122 0.1053 0.1969 0.207 1 13.114 4.534 0.1831 0.5699 209 4.548 1.1245
インドルピー 1.708 0.011 0.0093 0.008 0.015 0.0158 0.0763 1 0.3458 0.014 0.0435 15.94 0.3468 0.0858
タイバーツ 4.939 0.0318 0.0269 0.0232 0.0434 0.0456 0.2205 2.892 1 0.0404 0.1257 46.1 1.003 0.248
シンガポールドル 122.32 0.7865 0.6665 0.5752 1.0754 1.13 5.463 71.64 24.77 1 3.113 1141.8 24.84 6.143
マレーシアリンギ 39.29 0.2526 0.2141 0.1848 0.3454 0.3631 1.755 23.01 7.96 0.3212 1 366.8 7.98 1.973
韓国ウォン 0.1071 0.0007 0.0006 0.0005 0.0009 0.001 0.0048 0.0627 0.0217 0.0009 0.0027 1 0.0218 0.0054
台湾ドル 4.924 0.0317 0.0268 0.0232 0.0433 0.0455 0.2199 2.883 0.997 0.0403 0.1253 45.96 1 0.2473
香港ドル 19.91 0.128 0.1085 0.0936 0.1751 0.184 0.889 11.6618 4.032 0.1628 0.5068 185.9 4.044 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移