今月の為替レート
為替クロスレート( 2023-12-08 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.007 | 0.0064 | 0.0055 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0497 | 0.5795 | 0.2442 | 0.0093 | 0.0325 | 9.12 | 0.2188 | 0.0543 |
米ドル | 143.8 | 1 | 0.927 | 0.7943 | 1.36 | 1.516 | 7.15 | 83.33 | 35.11 | 1.339 | 4.669 | 1311 | 31.47 | 7.812 |
ユーロ | 155.2 | 1.0791 | 1 | 0.8571 | 1.467 | 1.636 | 7.716 | 89.92 | 37.89 | 1.445 | 5.038 | 1414 | 33.96 | 8.43 |
英ポンド | 181 | 1.259 | 1.167 | 1 | 1.712 | 1.909 | 9 | 104.91 | 44.2 | 1.686 | 5.878 | 1650 | 39.62 | 9.84 |
加ドル | 105.75 | 0.7355 | 0.6815 | 0.5842 | 1 | 1.115 | 5.259 | 61.28 | 25.82 | 0.985 | 3.434 | 964 | 23.14 | 5.745 |
豪ドル | 94.86 | 0.6597 | 0.6113 | 0.524 | 0.897 | 1 | 4.717 | 54.97 | 23.16 | 0.8832 | 3.08 | 864.6 | 20.76 | 5.153 |
人民元 | 20.11 | 0.1399 | 0.1296 | 0.1111 | 0.1902 | 0.212 | 1 | 11.653 | 4.91 | 0.1872 | 0.6529 | 183.3 | 4.401 | 1.0925 |
インドルピー | 1.726 | 0.012 | 0.0111 | 0.0095 | 0.0163 | 0.0182 | 0.0858 | 1 | 0.4213 | 0.0161 | 0.056 | 15.73 | 0.3776 | 0.0938 |
タイバーツ | 4.096 | 0.0285 | 0.0264 | 0.0226 | 0.0387 | 0.0432 | 0.2037 | 2.373 | 1 | 0.0381 | 0.133 | 37.33 | 0.8963 | 0.2225 |
シンガポールドル | 107.4 | 0.7469 | 0.6922 | 0.5933 | 1.0156 | 1.132 | 5.341 | 62.24 | 26.22 | 1 | 3.487 | 979 | 23.5 | 5.835 |
マレーシアリンギ | 30.8 | 0.2142 | 0.1985 | 0.1701 | 0.2912 | 0.3247 | 1.532 | 17.85 | 7.52 | 0.2868 | 1 | 280.7 | 6.74 | 1.673 |
韓国ウォン | 0.1097 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0055 | 0.0636 | 0.0268 | 0.001 | 0.0036 | 1 | 0.024 | 0.006 |
台湾ドル | 4.57 | 0.0318 | 0.0294 | 0.0252 | 0.0432 | 0.0482 | 0.2272 | 2.648 | 1.116 | 0.0425 | 0.1484 | 41.65 | 1 | 0.2483 |
香港ドル | 18.41 | 0.128 | 0.1186 | 0.1017 | 0.1741 | 0.1941 | 0.915 | 10.6667 | 4.494 | 0.1714 | 0.5976 | 167.8 | 4.028 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移