今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-05-21 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0069 | 0.0061 | 0.0052 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0501 | 0.5931 | 0.2277 | 0.009 | 0.0296 | 9.63 | 0.2092 | 0.0543 |
米ドル | 144.2 | 1 | 0.885 | 0.7456 | 1.39 | 1.554 | 7.222 | 85.52 | 32.83 | 1.293 | 4.274 | 1388 | 30.16 | 7.829 |
ユーロ | 162.9 | 1.1297 | 1 | 0.8424 | 1.57 | 1.755 | 8.159 | 96.61 | 37.08 | 1.461 | 4.829 | 1568 | 34.07 | 8.845 |
英ポンド | 193.4 | 1.341 | 1.187 | 1 | 1.864 | 2.084 | 9.69 | 114.69 | 44.03 | 1.734 | 5.732 | 1862 | 40.45 | 10.5 |
加ドル | 103.72 | 0.7194 | 0.6368 | 0.5364 | 1 | 1.118 | 5.196 | 61.52 | 23.62 | 0.93 | 3.075 | 998.6 | 21.7 | 5.632 |
豪ドル | 92.8 | 0.6437 | 0.5697 | 0.4799 | 0.8947 | 1 | 4.649 | 55.04 | 21.13 | 0.8323 | 2.751 | 893.5 | 19.41 | 5.039 |
人民元 | 19.96 | 0.1385 | 0.1226 | 0.1032 | 0.1925 | 0.215 | 1 | 11.841 | 4.545 | 0.179 | 0.5918 | 192.2 | 4.176 | 1.084 |
インドルピー | 1.686 | 0.0117 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0163 | 0.0182 | 0.0845 | 1 | 0.3839 | 0.0151 | 0.05 | 16.23 | 0.3527 | 0.0916 |
タイバーツ | 4.392 | 0.0305 | 0.027 | 0.0227 | 0.0423 | 0.0473 | 0.22 | 2.605 | 1 | 0.0394 | 0.1302 | 42.29 | 0.9187 | 0.2385 |
シンガポールドル | 111.5 | 0.7734 | 0.6846 | 0.5766 | 1.075 | 1.202 | 5.586 | 66.14 | 25.39 | 1 | 3.305 | 1073.5 | 23.32 | 6.055 |
マレーシアリンギ | 33.73 | 0.234 | 0.2071 | 0.1745 | 0.3252 | 0.3635 | 1.69 | 20.01 | 7.68 | 0.3025 | 1 | 324.8 | 7.06 | 1.832 |
韓国ウォン | 0.1039 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0616 | 0.0236 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0217 | 0.0056 |
台湾ドル | 4.781 | 0.0332 | 0.0294 | 0.0247 | 0.0461 | 0.0515 | 0.2395 | 2.836 | 1.088 | 0.0429 | 0.1417 | 46.03 | 1 | 0.2596 |
香港ドル | 18.42 | 0.1277 | 0.1131 | 0.0952 | 0.1775 | 0.1984 | 0.923 | 10.923 | 4.193 | 0.1652 | 0.5459 | 177.3 | 3.852 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移