今月の為替レート
為替クロスレート( 2026-02-13 )
| JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0089 | 0.0092 | 0.0451 | 0.5928 | 0.2031 | 0.0083 | 0.0255 | 9.43 | 0.2055 | 0.0511 |
| 米ドル | 152.9 | 1 | 0.842 | 0.7343 | 1.361 | 1.41 | 6.902 | 90.63 | 31.05 | 1.262 | 3.902 | 1442 | 31.42 | 7.817 |
| ユーロ | 181.5 | 1.187 | 1 | 0.8717 | 1.616 | 1.674 | 8.193 | 107.58 | 36.86 | 1.498 | 4.632 | 1712 | 37.3 | 9.279 |
| 英ポンド | 208.2 | 1.362 | 1.147 | 1 | 1.854 | 1.921 | 9.4 | 123.42 | 42.28 | 1.719 | 5.314 | 1964 | 42.79 | 10.65 |
| 加ドル | 112.32 | 0.7347 | 0.6189 | 0.5395 | 1 | 1.036 | 5.071 | 66.58 | 22.81 | 0.927 | 2.867 | 1059.5 | 23.09 | 5.743 |
| 豪ドル | 108.41 | 0.7091 | 0.5974 | 0.5207 | 0.9652 | 1 | 4.894 | 64.26 | 22.02 | 0.895 | 2.767 | 1022.6 | 22.28 | 5.543 |
| 人民元 | 22.15 | 0.1449 | 0.1221 | 0.1064 | 0.1972 | 0.204 | 1 | 13.13 | 4.499 | 0.1829 | 0.5653 | 208.9 | 4.553 | 1.1325 |
| インドルピー | 1.687 | 0.011 | 0.0093 | 0.0081 | 0.015 | 0.0156 | 0.0762 | 1 | 0.3426 | 0.0139 | 0.0431 | 15.91 | 0.3467 | 0.0863 |
| タイバーツ | 4.924 | 0.0322 | 0.0271 | 0.0236 | 0.0438 | 0.0454 | 0.2223 | 2.919 | 1 | 0.0407 | 0.1257 | 46.45 | 1.0121 | 0.2518 |
| シンガポールドル | 121.12 | 0.7922 | 0.6674 | 0.5818 | 1.0784 | 1.117 | 5.468 | 71.8 | 24.6 | 1 | 3.091 | 1142.6 | 24.9 | 6.193 |
| マレーシアリンギ | 39.18 | 0.2563 | 0.2159 | 0.1882 | 0.3488 | 0.3614 | 1.769 | 23.23 | 7.96 | 0.3235 | 1 | 369.6 | 8.05 | 2.003 |
| 韓国ウォン | 0.106 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.0048 | 0.0628 | 0.0215 | 0.0009 | 0.0027 | 1 | 0.0218 | 0.0054 |
| 台湾ドル | 4.865 | 0.0318 | 0.0268 | 0.0234 | 0.0433 | 0.0449 | 0.2196 | 2.884 | 0.988 | 0.0402 | 0.1242 | 45.89 | 1 | 0.2488 |
| 香港ドル | 19.56 | 0.1279 | 0.1078 | 0.0939 | 0.1741 | 0.1804 | 0.883 | 11.5942 | 3.972 | 0.1615 | 0.4992 | 184.5 | 4.02 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移
