今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-09-16 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0068 | 0.0058 | 0.005 | 0.0093 | 0.0102 | 0.0483 | 0.5977 | 0.2158 | 0.0087 | 0.0285 | 9.41 | 0.2049 | 0.0528 |
米ドル | 147.4 | 1 | 0.85 | 0.735 | 1.378 | 1.499 | 7.122 | 88.11 | 31.81 | 1.28 | 4.205 | 1387 | 30.21 | 7.78 |
ユーロ | 173.4 | 1.1763 | 1 | 0.8646 | 1.62 | 1.763 | 8.378 | 103.64 | 37.42 | 1.506 | 4.946 | 1631 | 35.53 | 9.152 |
英ポンド | 200.6 | 1.361 | 1.157 | 1 | 1.874 | 2.039 | 9.69 | 119.88 | 43.27 | 1.742 | 5.721 | 1887 | 41.1 | 10.59 |
加ドル | 107.01 | 0.7259 | 0.6171 | 0.5336 | 1 | 1.088 | 5.17 | 63.96 | 23.09 | 0.929 | 3.052 | 1006.7 | 21.93 | 5.648 |
豪ドル | 98.37 | 0.6673 | 0.5673 | 0.4905 | 0.9193 | 1 | 4.753 | 58.8 | 21.23 | 0.8544 | 2.806 | 925.4 | 20.16 | 5.192 |
人民元 | 20.7 | 0.1404 | 0.1194 | 0.1032 | 0.1934 | 0.21 | 1 | 12.371 | 4.466 | 0.1798 | 0.5904 | 194.7 | 4.242 | 1.0924 |
インドルピー | 1.673 | 0.0113 | 0.0096 | 0.0083 | 0.0156 | 0.017 | 0.0808 | 1 | 0.361 | 0.0145 | 0.0477 | 15.74 | 0.3428 | 0.0883 |
タイバーツ | 4.635 | 0.0314 | 0.0267 | 0.0231 | 0.0433 | 0.0471 | 0.2239 | 2.77 | 1 | 0.0403 | 0.1322 | 43.6 | 0.9497 | 0.2446 |
シンガポールドル | 115.13 | 0.781 | 0.6639 | 0.574 | 1.0759 | 1.17 | 5.562 | 68.81 | 24.84 | 1 | 3.284 | 1083.1 | 23.59 | 6.076 |
マレーシアリンギ | 35.06 | 0.2378 | 0.2022 | 0.1748 | 0.3276 | 0.3564 | 1.694 | 20.95 | 7.56 | 0.3045 | 1 | 329.8 | 7.18 | 1.85 |
韓国ウォン | 0.1063 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0635 | 0.0229 | 0.0009 | 0.003 | 1 | 0.0218 | 0.0056 |
台湾ドル | 4.88 | 0.0331 | 0.0281 | 0.0243 | 0.0456 | 0.0496 | 0.2358 | 2.917 | 1.053 | 0.0424 | 0.1392 | 45.91 | 1 | 0.2576 |
香港ドル | 18.95 | 0.1285 | 0.1093 | 0.0945 | 0.1771 | 0.1926 | 0.915 | 11.325 | 4.088 | 0.1646 | 0.5405 | 178.3 | 3.883 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移