今月の為替レート

為替クロスレート( 2024-04-18 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0065 0.0061 0.0052 0.0089 0.0101 0.0469 0.5413 0.2382 0.0088 0.031 8.95 0.2096 0.0507
米ドル 154.4 1 0.938 0.8031 1.377 1.554 7.241 83.57 36.78 1.361 4.787 1381 32.35 7.831
ユーロ 164.7 1.0666 1 0.8566 1.469 1.657 7.724 89.14 39.23 1.451 5.106 1473 34.51 8.352
英ポンド 192.2 1.245 1.167 1 1.715 1.934 9.02 104.06 45.8 1.694 5.961 1720 40.28 9.75
加ドル 112.1 0.7261 0.6807 0.5832 1 1.128 5.258 60.68 26.71 0.988 3.476 1002.8 23.49 5.686
豪ドル 99.37 0.6437 0.6035 0.5169 0.8865 1 4.661 53.79 23.67 0.8759 3.081 888.9 20.82 5.04
人民元 21.32 0.1381 0.1295 0.1109 0.1902 0.215 1 11.541 5.079 0.1879 0.6611 190.7 4.467 1.0814
インドルピー 1.847 0.012 0.0112 0.0096 0.0165 0.0186 0.0867 1 0.4401 0.0163 0.0573 16.53 0.3871 0.0937
タイバーツ 4.197 0.0272 0.0255 0.0218 0.0374 0.0422 0.1969 2.272 1 0.037 0.1302 37.55 0.8796 0.2129
シンガポールドル 113.45 0.7349 0.6889 0.5902 1.012 1.142 5.321 61.41 27.03 1 3.518 1014.9 23.77 5.754
マレーシアリンギ 32.25 0.2089 0.1958 0.1678 0.2877 0.3245 1.513 17.46 7.68 0.2843 1 288.5 6.76 1.636
韓国ウォン 0.1118 0.0007 0.0007 0.0006 0.001 0.0011 0.0052 0.0605 0.0266 0.001 0.0035 1 0.0234 0.0057
台湾ドル 4.772 0.0309 0.029 0.0248 0.0426 0.048 0.2238 2.583 1.137 0.0421 0.148 42.69 1 0.2421
香港ドル 19.72 0.1277 0.1197 0.1026 0.1759 0.1984 0.925 10.6724 4.697 0.1738 0.6113 176.4 4.131 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移