今月の為替レート
為替クロスレート( 2025-07-03 )
JP¥ | US$ | EUR€ | £ | C$ | A$ | RMB | IDR | TH฿ | S$ | MYR | ₩ | NT$ | HK$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.007 | 0.0059 | 0.0051 | 0.0095 | 0.0106 | 0.0499 | 0.5964 | 0.2254 | 0.0089 | 0.0295 | 9.43 | 0.2019 | 0.0547 |
米ドル | 143.5 | 1 | 0.847 | 0.7326 | 1.359 | 1.519 | 7.168 | 85.61 | 32.35 | 1.273 | 4.229 | 1353 | 28.98 | 7.85 |
ユーロ | 169.4 | 1.18 | 1 | 0.8645 | 1.603 | 1.792 | 8.458 | 101.01 | 38.17 | 1.502 | 4.99 | 1597 | 34.2 | 9.263 |
英ポンド | 195.9 | 1.365 | 1.157 | 1 | 1.855 | 2.073 | 9.78 | 116.85 | 44.16 | 1.737 | 5.772 | 1847 | 39.56 | 10.72 |
加ドル | 105.64 | 0.736 | 0.6237 | 0.5392 | 1 | 1.118 | 5.275 | 63 | 23.81 | 0.937 | 3.112 | 996.1 | 21.33 | 5.777 |
豪ドル | 94.51 | 0.6584 | 0.558 | 0.4823 | 0.8946 | 1 | 4.719 | 56.36 | 21.3 | 0.838 | 2.784 | 891.1 | 19.08 | 5.168 |
人民元 | 20.03 | 0.1395 | 0.1182 | 0.1022 | 0.1896 | 0.212 | 1 | 11.943 | 4.513 | 0.1776 | 0.59 | 188.8 | 4.043 | 1.0952 |
インドルピー | 1.677 | 0.0117 | 0.0099 | 0.0086 | 0.0159 | 0.0177 | 0.0837 | 1 | 0.3779 | 0.0149 | 0.0494 | 15.81 | 0.3386 | 0.0917 |
タイバーツ | 4.437 | 0.0309 | 0.0262 | 0.0226 | 0.042 | 0.047 | 0.2216 | 2.646 | 1 | 0.0393 | 0.1307 | 41.84 | 0.8959 | 0.2427 |
シンガポールドル | 112.77 | 0.7856 | 0.6658 | 0.5756 | 1.0675 | 1.193 | 5.631 | 67.25 | 25.42 | 1 | 3.322 | 1063.3 | 22.77 | 6.167 |
マレーシアリンギ | 33.94 | 0.2365 | 0.2004 | 0.1732 | 0.3213 | 0.3592 | 1.695 | 20.24 | 7.65 | 0.301 | 1 | 320 | 6.85 | 1.856 |
韓国ウォン | 0.1061 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0632 | 0.0239 | 0.0009 | 0.0031 | 1 | 0.0214 | 0.0058 |
台湾ドル | 4.953 | 0.0345 | 0.0292 | 0.0253 | 0.0469 | 0.0524 | 0.2473 | 2.954 | 1.116 | 0.0439 | 0.1459 | 46.7 | 1 | 0.2709 |
香港ドル | 18.29 | 0.1274 | 0.108 | 0.0933 | 0.1731 | 0.1935 | 0.913 | 10.9051 | 4.121 | 0.1621 | 0.5387 | 172.4 | 3.692 | 1 |
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移