今月の為替レート

為替クロスレート( 2025-12-17 )

※日曜・祝日を除く
JP¥ US$ EUR€ C$ A$ RMB IDR TH฿ S$ MYR NT$ HK$
日本円 1 0.0065 0.0055 0.0048 0.0089 0.0098 0.0455 0.5876 0.2035 0.0083 0.0264 9.55 0.2037 0.0503
米ドル 154.7 1 0.851 0.7449 1.376 1.51 7.044 90.89 31.47 1.289 4.079 1476 31.5 7.78
ユーロ 181.7 1.1748 1 0.8751 1.617 1.774 8.276 106.78 36.98 1.514 4.792 1734 37.01 9.14
英ポンド 207.6 1.343 1.143 1 1.848 2.028 9.46 122.02 42.25 1.731 5.476 1982 42.29 10.45
加ドル 112.38 0.7266 0.6184 0.5412 1 1.097 5.118 66.04 22.87 0.937 2.964 1072.6 22.89 5.653
豪ドル 102.41 0.6621 0.5636 0.4932 0.9113 1 4.664 60.18 20.84 0.8535 2.701 977.5 20.86 5.151
人民元 21.96 0.142 0.1208 0.1057 0.1954 0.214 1 12.902 4.468 0.183 0.5791 209.6 4.471 1.1045
インドルピー 1.702 0.011 0.0094 0.0082 0.0151 0.0166 0.0775 1 0.3463 0.0142 0.0449 16.24 0.3466 0.0856
タイバーツ 4.914 0.0318 0.027 0.0237 0.0437 0.048 0.2238 2.888 1 0.041 0.1296 46.91 1.0008 0.2472
シンガポールドル 119.98 0.7757 0.6603 0.5778 1.0677 1.172 5.464 70.51 24.41 1 3.164 1145.2 24.43 6.035
マレーシアリンギ 37.92 0.2451 0.2087 0.1826 0.3374 0.3702 1.727 22.28 7.72 0.316 1 361.9 7.72 1.907
韓国ウォン 0.1048 0.0007 0.0006 0.0005 0.0009 0.001 0.0048 0.0616 0.0213 0.0009 0.0028 1 0.0213 0.0053
台湾ドル 4.91 0.0317 0.027 0.0236 0.0437 0.0479 0.2236 2.886 0.999 0.0409 0.1295 46.87 1 0.247
香港ドル 19.88 0.1285 0.1094 0.0957 0.1769 0.1941 0.905 11.6822 4.045 0.1657 0.5243 189.8 4.049 1
香港銀行協会(HKAB) 香港ドル対外貨レート表より作成
今月の香港ドル/円レート推移